Auf diese Seite klicken, ausdrucken,
ausfüllen und per Fax zustellen.
Fax in der Schweiz 055 244 57 46 vom Ausland +41 55 244 57 46
| 1.00 | RÜHRBEHÄLTER | * Unbenützte Wörter bei den Angaben streichen |
| 1.01 | Offenes Gefäss / geschlossenes Gefäss * | |
| 1.02 | Vertikal / Horizontal * |
|
| 1.03 | Behälter-Inhalt | Liter |
| 1.04 | Länge / Höhe | mm |
| 1.05 | Durchmesser |
mm |
| 1.06 | Niveauhöhe
der Flüssigkeit im Gefäss in mm |
max.
mm min. mm |
| 1.07 | Werkstoff des Rührgefässes | |
| 1.08 | Wieviel Raumhöhe steht oberhalb des Rührgefässes zur Verfügung |
mm |
| 1.09 | Maximaler Arbeitsdruck im geschlossenen Gefäss |
Vakuum |
| 1.10 | Konstruktionsdruck des Gefässes | bar |
| 1.11 | Wird zusätzlich zum Abschlussorgan eine Warnkammer gewünscht? |
|
| Wenn es sich um ein geschlossenes Gefäss handelt, bitten wir Sie, uns eine Gefässzeichnung zu senden. |
||
| 2.00 | BESCHREIBUNG der zu verarbeitenen Flüssigkeit | |
| 2.01 | Beschreibung der Flüssigkeit |
|
| 2.02 | Sauer / neutral / alkalisch * | pH |
| 2.03 | Viskosität der Flüssigkeit | °.Engler bei .................°C |
| 2.04 | Falls Lösungsmittel, welches? |
|
| 2.05 | Spez. Gewicht der zu mischenden Flüssigkeit | |
| 2.06 | Temperatur der zu mischenden Flüssigkeit | °C |
| 2.07 | Enthält die Flüssigkeit ungelöste Teile? Wenn ja, welcher Art udn wieviel? |
kg/lt Flüssigkeiten |
| 2.08 | Wenn bekannt, welche Teilchengrösse? | my/mm |
| 2.09 | Haben Sie bereits Erfahrung über die Mischung mit unserem Labor-Vibrations-Mischer Model E-1? | |
| Wieviel Liter können Sie noch gut mischen? | Liter | |
| Mit welchem Rührertyp? | ||
| 3.00 | AUSFÜHRUNG des Vibrations-Mischers | |
| 3.01 | Gewünschter Werkstoff des Rührers? |
1.4401
nichtrostender Stahl (Standardausführung) |
| 3.02 | Sollen die mediumberührten Teile hochglanzpoliert werden? | |
| 3.03 | Ist der Vibrations-Mischer mit Frembelüftung auszurüsten (Stickstoffüberdruck im Gehäuse als Explosionsschutz)? | |
| 3.04 | Welche Stromart steht zur Verfügung? | Volt:................ Hz: ........ |
| 3.05 | Ist der Betrieb kontinuierlich (24 Stunden/Tag)? | |
| Firmaname/Stempel:
|
Telefon: Telefax: |
|
| Projekt : Sachbearbeiter:
|
Datum Unterschrift:
|
|
| Fax senden in der Schweiz 055 244 57 46 / vom Ausland +41 55 244 57 46 | ||